武漢航海汽車客運(yùn)站時(shí)刻表汽車票查詢 武漢航海汽車客運(yùn)站時(shí)刻表客服咨詢網(wǎng)上訂票電話
航海汽車客運(yùn)站發(fā)車班次 321班
可抵達(dá)城鎮(zhèn) 109個(gè)
航海汽車客運(yùn)站
武昌區(qū)中山路528號(hào)(武昌火車站對(duì)面)
電話:027-88318111
武漢航海汽車客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 終點(diǎn)站 發(fā)車時(shí)間 里程 車型 路費(fèi) 備注(沿途) 線路
航海汽車客運(yùn)站 大悟 06:05 184 中型普通級(jí) 0.0 車次-7310 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 信陽(yáng) 06:10 232 中型普通級(jí) 75.0 車次-7324 武漢-信陽(yáng)
航海汽車客運(yùn)站 五三 06:15 178 中型普通級(jí) 0.0 車次-7079 武漢-五三
航海汽車客運(yùn)站 蔣場(chǎng) 06:20 6 中型普通級(jí) 0.0 車次-7040 武漢-蔣場(chǎng)
航海汽車客運(yùn)站 唐河 06:20 345 中型普通級(jí) 110.0 車次-7153 武漢-唐河
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 06:25 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7001 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 宋河 06:25 153 中型普通級(jí) 50.0 車次-7034 武漢-宋河
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 06:30 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7091 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 新縣 06:40 161 大型普通級(jí) 65.0 車次-7083 武漢-新縣
航海汽車客運(yùn)站 監(jiān)利 06:40 230 大型普通級(jí) 74.0 車次-7371 武漢-監(jiān)利
航海汽車客運(yùn)站 靈鄉(xiāng) 06:50 102 中型普通級(jí) 32.0 車次-7064 武漢-靈鄉(xiāng)
航海汽車客運(yùn)站 商城 06:50 228 中型普通級(jí) 0.0 車次-7407 武漢-商城
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 07:00 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7002 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 浠水 07:00 136 中型普通級(jí) 48.0 車次-7141 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 太子 07:00 141 中型普通級(jí) 40.0 車次-7155 武漢-太子
航海汽車客運(yùn)站 京山 07:00 169 中型普通級(jí) 58.0 車次-7173 武漢-京山
航海汽車客運(yùn)站 保康 07:00 485 中型普通級(jí) 120.0 車次-7190 武漢-保康
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 07:00 2 中型普通級(jí) 56.0 車次-7353 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 襄樊 07:10 339 中型普通級(jí) 120.0 車次-6302 武漢-襄樊
航海汽車客運(yùn)站 團(tuán)陂 07:10 163 中型普通級(jí) 55.0 車次-7121 武漢-團(tuán)陂
航海汽車客運(yùn)站 靈鄉(xiāng) 07:20 102 中型普通級(jí) 32.0 車次-7065 武漢-靈鄉(xiāng)
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 07:20 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7092 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 天門 07:20 205 小型中級(jí) 0.0 車次-7211 武漢-天門
航海汽車客運(yùn)站 潢川 07:20 240 大型普通級(jí) 79.0 車次-7401 武漢-潢川
航海汽車客運(yùn)站 安慶 07:30 372 大型普通級(jí) 129.0 車次-6027 武漢-安慶
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 07:30 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7003 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 京山 07:30 169 中型普通級(jí) 0.0 車次-7178 武漢-京山
航海汽車客運(yùn)站 石板 07:30 153 中型普通級(jí) 0.0 車次-7183 武漢-石板
航海汽車客運(yùn)站 洪湖 07:30 204 中型普通級(jí) 65.0 車次-7198 武漢-洪湖
航海汽車客運(yùn)站 河口 07:30 114 中型普通級(jí) 36.0 車次-7240 武漢-河口
航海汽車客運(yùn)站 沙洋 07:30 268 中型普通級(jí) 87.0 車次-7272 武漢-沙洋
航海汽車客運(yùn)站 大沙 07:30 157 中型普通級(jí) 50.0 車次-7381 武漢-大沙
航海汽車客運(yùn)站 固始 07:30 306 大型普通級(jí) 105.0 車次-7403 武漢-固始
航海汽車客運(yùn)站 鐘祥 07:40 6 中型普通級(jí) 82.0 車次-7160 武漢-鐘祥
航海汽車客運(yùn)站 宣化 07:50 150 中型普通級(jí) 50.0 車次-7413 武漢-宣化
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 07:50 130 中型普通級(jí) 35.0 車次-7432 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 08:00 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7004 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 08:00 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7093 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 浠水 08:00 136 中型普通級(jí) 48.0 車次-7142 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 五三 08:00 178 中型普通級(jí) 66.0 車次-7156 武漢-五三
航海汽車客運(yùn)站 襄樊 08:10 339 大型普通級(jí) 120.0 車次-6303 武漢-襄樊
航海汽車客運(yùn)站 金牛 08:10 96 中型普通級(jí) 30.0 車次-7052 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 大悟 08:10 184 中型普通級(jí) 0.0 車次-7320 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 08:10 2 中型普通級(jí) 56.0 車次-7354 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 天門 08:15 205 小型中級(jí) 60.0 車次-7212 武漢-天門
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 08:15 85 中型普通級(jí) 21.0 車次-7227 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 棗陽(yáng) 08:20 292 中型普通級(jí) 86.0 車次-7114 武漢-棗陽(yáng)
航海汽車客運(yùn)站 長(zhǎng)竹園 08:20 256 中型普通級(jí) 0.0 車次-7406 武漢-長(zhǎng)竹園
航海汽車客運(yùn)站 左崗 08:30 414 大型普通級(jí) 122.0 車次-6049 武漢-左崗
航海汽車客運(yùn)站 淋山河 08:30 138 中型普通級(jí) 25.0 車次-6071 武漢-淋山河
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 08:30 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7005 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 08:30 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7094 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 團(tuán)陂 08:30 163 中型普通級(jí) 55.0 車次-7122 武漢-團(tuán)陂
航海汽車客運(yùn)站 石龍 08:30 230 大型普通級(jí) 72.0 車次-7185 武漢-石龍
航海汽車客運(yùn)站 監(jiān)利 08:30 230 大型普通級(jí) 74.0 車次-7370 武漢-監(jiān)利
航海汽車客運(yùn)站 漢川 08:40 80 中型普通級(jí) 25.0 車次-7343 武漢-漢川
航海汽車客運(yùn)站 金牛 08:50 96 中型普通級(jí) 30.0 車次-7056 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 荊門 08:50 268 中型普通級(jí) 99.0 車次-7273 武漢-荊門
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 08:50 130 中型普通級(jí) 35.0 車次-7433 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 野三關(guān) 09:00 476 中型普通級(jí) 122.0 車次-6024 武漢-野三關(guān)
航海汽車客運(yùn)站 內(nèi)鄉(xiāng) 09:00 461 中型普通級(jí) 128.0 車次-6062 武漢-內(nèi)鄉(xiāng)
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 09:00 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7006 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 09:00 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7095 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 浠水 09:00 136 中型普通級(jí) 48.0 車次-7143 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 宋河 09:00 153 中型普通級(jí) 0.0 車次-7166 武漢-宋河
航海汽車客運(yùn)站 石牌 09:00 306 大型普通級(jí) 90.0 車次-7168 武漢-石牌
航海汽車客運(yùn)站 武穴 09:00 4 中型普通級(jí) 0.0 車次-7245 武漢-武穴
航海汽車客運(yùn)站 大悟 09:00 184 中型普通級(jí) 55.0 車次-7311 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 霍山 09:05 342 大型普通級(jí) 100.0 車次-6091 武漢-霍山
航海汽車客運(yùn)站 襄樊 09:10 339 中型普通級(jí) 88.0 車次-6304 武漢-襄樊
航海汽車客運(yùn)站 丹江口 09:10 400 小型中級(jí) 122.0 車次-7047 武漢-丹江口
航海汽車客運(yùn)站 太和 09:10 100 中型普通級(jí) 0.0 車次-7341 武漢-太和
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 09:10 2 中型普通級(jí) 56.0 車次-7355 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 燕窩 09:10 140 中型普通級(jí) 44.0 車次-7384 武漢-燕窩
航海汽車客運(yùn)站 天門 09:15 205 小型中級(jí) 60.0 車次-7213 武漢-天門
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 09:15 85 中型普通級(jí) 21.0 車次-7228 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 遠(yuǎn)安 09:20 363 小型中級(jí) 100.0 車次-7396 武漢-遠(yuǎn)安
航海汽車客運(yùn)站 上海 09:30 900 大型普通級(jí) 0.0 車次-6015 武漢-上海
航海汽車客運(yùn)站 貴池 09:30 440 大型普通級(jí) 142.0 車次-6028 武漢-貴池
航海汽車客運(yùn)站 淋山河 09:30 138 中型普通級(jí) 25.0 車次-6072 武漢-淋山河
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 09:30 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7007 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 常德 09:30 425 大型普通級(jí) 146.0 車次-7037 武漢-常德
航海汽車客運(yùn)站 金牛 09:30 96 中型普通級(jí) 30.0 車次-7055 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 09:30 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7096 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 老灣 09:30 163 中型普通級(jí) 54.0 車次-7197 武漢-老灣
航海汽車客運(yùn)站 河口 09:30 114 大型普通級(jí) 36.0 車次-7241 武漢-河口
航海汽車客運(yùn)站 監(jiān)利 09:30 230 大型普通級(jí) 74.0 車次-7373 武漢-監(jiān)利
航海汽車客運(yùn)站 南縣 09:40 384 大型普通級(jí) 120.0 車次-6067 武漢-南縣
航海汽車客運(yùn)站 棗陽(yáng) 09:40 292 中型普通級(jí) 86.0 車次-7120 武漢-棗陽(yáng)
航海汽車客運(yùn)站 湘陰 09:50 360 中型普通級(jí) 100.0 車次-7081 武漢-湘陰
航海汽車客運(yùn)站 大悟 09:50 184 中型普通級(jí) 55.0 車次-7309 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 漢川 09:50 80 中型普通級(jí) 25.0 車次-7344 武漢-漢川
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 09:50 130 中型普通級(jí) 35.0 車次-7435 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 黟縣 10:00 550 大型普通級(jí) 182.0 車次-6053 武漢-黟縣
航海汽車客運(yùn)站 鄱陽(yáng) 10:00 470 中型普通級(jí) 152.0 車次-6096 武漢-鄱陽(yáng)
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 10:00 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7008 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 瀘州 10:00 1100 大型普通級(jí) 262.0 車次-7041 武漢-瀘州
航海汽車客運(yùn)站 金牛 10:00 96 中型普通級(jí) 30.0 車次-7054 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 10:00 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7097 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 團(tuán)陂 10:00 163 中型普通級(jí) 55.0 車次-7123 武漢-團(tuán)陂
航海汽車客運(yùn)站 浠水 10:00 136 中型普通級(jí) 48.0 車次-7144 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 鐘祥 10:00 6 大型高一級(jí) 82.0 車次-7161 武漢-鐘祥
航海汽車客運(yùn)站 荊門 10:00 268 中型普通級(jí) 99.0 車次-7274 武漢-荊門
航海汽車客運(yùn)站 長(zhǎng)竹園 10:00 256 中型普通級(jí) 78.0 車次-7405 武漢-長(zhǎng)竹園
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 10:10 2 中型普通級(jí) 56.0 車次-7356 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 天門 10:15 205 小型中級(jí) 60.0 車次-7214 武漢-天門
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 10:15 85 中型普通級(jí) 21.0 車次-7229 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 樂(lè)平 10:20 396 中型普通級(jí) 158.0 車次-6087 武漢-樂(lè)平
航海汽車客運(yùn)站 襄樊 10:20 339 大型普通級(jí) 120.0 車次-6305 武漢-襄樊
航海汽車客運(yùn)站 京山 10:20 169 中型普通級(jí) 58.0 車次-7177 武漢-京山
航海汽車客運(yùn)站 商城 10:20 228 大型普通級(jí) 86.0 車次-7408 武漢-商城
航海汽車客運(yùn)站 監(jiān)利 10:25 230 大型普通級(jí) 74.0 車次-7338 武漢-監(jiān)利
航海汽車客運(yùn)站 淋山河 10:30 138 中型普通級(jí) 25.0 車次-6073 武漢-淋山河
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 10:30 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7009 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 靈鄉(xiāng) 10:30 102 中型普通級(jí) 32.0 車次-7066 武漢-靈鄉(xiāng)
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 10:30 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7098 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 長(zhǎng)灘 10:30 258 大型普通級(jí) 80.0 車次-7172 武漢-長(zhǎng)灘
航海汽車客運(yùn)站 大悟 10:30 184 中型普通級(jí) 55.0 車次-7312 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 大沙 10:30 157 中型普通級(jí) 50.0 車次-7382 武漢-大沙
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 10:35 130 中型普通級(jí) 35.0 車次-7437 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 棗陽(yáng) 292 中型普通級(jí) 86.0 車次-7048 武漢-棗陽(yáng)
航海汽車客運(yùn)站 鳳凰 790 大型普通級(jí) 238.0 車次-7118 武漢-鳳凰
航海汽車客運(yùn)站 漢川 80 中型普通級(jí) 25.0 車次-7345 武漢-漢川
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 11:00 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7010 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 寧波 11:00 980 大型高一級(jí) 0.0 車次-7029 武漢-寧波
航海汽車客運(yùn)站 金牛 11:00 96 中型普通級(jí) 30.0 車次-7053 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 淮北 11:00 535 中型普通級(jí) 0.0 車次-7078 武漢-淮北
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 11:00 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7099 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 永隆 11:00 190 大型普通級(jí) 68.0 車次-7186 武漢-永隆
航海汽車客運(yùn)站 武穴 11:00 4 中型普通級(jí) 72.0 車次-7247 武漢-武穴
航海汽車客運(yùn)站 大悟 11:00 184 中型普通級(jí) 55.0 車次-7313 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 浠水 11:10 136 中型普通級(jí) 48.0 車次-7145 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 京山 11:10 169 中型普通級(jí) 58.0 車次-7174 武漢-京山
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 11:10 2 中型普通級(jí) 56.0 車次-7357 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 11:15 85 中型普通級(jí) 21.0 車次-7230 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 襄樊 11:20 339 大型普通級(jí) 88.0 車次-6306 武漢-襄樊
航海汽車客運(yùn)站 瀏陽(yáng) 11:20 450 中型普通級(jí) 146.0 車次-7084 武漢-瀏陽(yáng)
航海汽車客運(yùn)站 荊門 11:20 268 中型普通級(jí) 0.0 車次-7275 武漢-荊門
航海汽車客運(yùn)站 三里畈 11:20 184 中型普通級(jí) 60.0 車次-7422 武漢-三里畈
航海汽車客運(yùn)站 洛陽(yáng) 11:30 687 大型普通級(jí) 122.0 車次-6026 武漢-洛陽(yáng)
航海汽車客運(yùn)站 淋山河 11:30 138 中型普通級(jí) 25.0 車次-6074 武漢-淋山河
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 11:30 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7011 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 團(tuán)陂 11:30 163 中型普通級(jí) 55.0 車次-7124 武漢-團(tuán)陂
航海汽車客運(yùn)站 黃沙 11:30 134 大型普通級(jí) 37.0 車次-7331 武漢-黃沙
航海汽車客運(yùn)站 阜陽(yáng)阜南 11:40 400 大型普通級(jí) 112.0 車次-6033 武漢-阜陽(yáng)阜南
航海汽車客運(yùn)站 劉仁八 11:40 2 中型普通級(jí) 32.0 車次-7070 武漢-劉仁八
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 11:40 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7100 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 沙洋 11:40 239 大型普通級(jí) 87.0 車次-7270 武漢-沙洋
航海汽車客運(yùn)站 天門 11:45 205 小型中級(jí) 60.0 車次-7215 武漢-天門
航海汽車客運(yùn)站 小阜 11:50 153 中型普通級(jí) 0.0 車次-7036 武漢-小阜
航海汽車客運(yùn)站 安慶 11:58 372 中型普通級(jí) 120.0 車次-6029 武漢-安慶
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 12:00 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7012 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 寧海 12:00 1178 大型普通級(jí) 302.0 車次-7035 武漢-寧海
#p#副標(biāo)題#e#
航海汽車客運(yùn)站 鐘祥 12:00 6 大型高一級(jí) 0.0 車次-7162 武漢-鐘祥
航海汽車客運(yùn)站 大悟 12:00 184 中型普通級(jí) 55.0 車次-7315 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 大沙 12:00 157 中型普通級(jí) 50.0 車次-7386 武漢-大沙
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 12:00 130 中型普通級(jí) 35.0 車次-7440 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 監(jiān)利 12:10 230 小型中級(jí) 74.0 車次-7374 武漢-監(jiān)利
航海汽車客運(yùn)站 襄樊 12:10 339 大型普通級(jí) 0.0 車次-7385 武漢-襄樊
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 12:15 85 中型普通級(jí) 21.0 車次-7231 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 12:20 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7101 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 浠水 12:20 136 中型普通級(jí) 48.0 車次-7146 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 京山 12:20 169 中型普通級(jí) 58.0 車次-7164 武漢-京山
航海汽車客運(yùn)站 信陽(yáng) 12:20 232 中型普通級(jí) 75.0 車次-7323 武漢-信陽(yáng)
航海汽車客運(yùn)站 淋山河 12:30 138 中型普通級(jí) 25.0 車次-6075 武漢-淋山河
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 12:30 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7013 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 金牛 12:30 96 中型普通級(jí) 0.0 車次-7058 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 公友 12:30 110 中型普通級(jí) 32.0 車次-7068 武漢-公友
航海汽車客運(yùn)站 漢川 12:30 80 中型普通級(jí) 25.0 車次-7346 武漢-漢川
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 12:30 2 中型普通級(jí) 56.0 車次-7358 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 太子山 12:40 241 中型普通級(jí) 81.0 車次-7187 武漢-太子山
航海汽車客運(yùn)站 后港 12:50 268 中型普通級(jí) 0.0 車次-7278 武漢-后港
航海汽車客運(yùn)站 大悟 12:50 184 中型普通級(jí) 55.0 車次-7316 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 涂鎮(zhèn) 12:50 86 中型普通級(jí) 25.0 車次-7342 武漢-涂鎮(zhèn)
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 12:50 130 中型普通級(jí) 35.0 車次-7441 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 ???13:00 1681 大型高一級(jí) 452.0 車次-6001 武漢-海口
航海汽車客運(yùn)站 安慶 13:00 372 大型普通級(jí) 129.0 車次-6014 武漢-安慶
航海汽車客運(yùn)站 唐縣 13:00 245 大型普通級(jí) 70.0 車次-6018 武漢-唐縣
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 13:00 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7014 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 殷祖 13:00 123 中型普通級(jí) 32.0 車次-7067 武漢-殷祖
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 13:00 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7102 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 遵義 13:00 1400 大型高一級(jí) 368.0 車次-7119 武漢-遵義
航海汽車客運(yùn)站 團(tuán)陂 13:00 163 中型普通級(jí) 55.0 車次-7127 武漢-團(tuán)陂
航海汽車客運(yùn)站 朱河 13:00 257 中型普通級(jí) 80.0 車次-7199 武漢-朱河
航海汽車客運(yùn)站 岳西 13:05 356 大型普通級(jí) 120.0 車次-6092 武漢-岳西
航海汽車客運(yùn)站 太子山 13:10 241 中型普通級(jí) 81.0 車次-7189 武漢-太子山
航海汽車客運(yùn)站 老灣 13:10 163 中型普通級(jí) 54.0 車次-7194 武漢-老灣
航海汽車客運(yùn)站 天門 13:15 205 小型中級(jí) 60.0 車次-7216 武漢-天門
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 13:15 85 中型普通級(jí) 21.0 車次-7232 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 河口 13:20 114 中型普通級(jí) 36.0 車次-7242 武漢-河口
航海汽車客運(yùn)站 大沙 13:20 157 中型普通級(jí) 50.0 車次-7383 武漢-大沙
航海汽車客運(yùn)站 鄧州 13:30 100 中型普通級(jí) 106.0 車次-6061 武漢-鄧州
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 13:30 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7015 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 茗山 13:30 113 中型普通級(jí) 32.0 車次-7071 武漢-茗山
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 13:30 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7103 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 靈溪 13:30 1070 大型高一級(jí) 302.0 車次-7117 武漢-靈溪
航海汽車客運(yùn)站 浠水 13:30 136 大型普通級(jí) 48.0 車次-7148 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 柴湖 13:30 253 大型普通級(jí) 81.0 車次-7159 武漢-柴湖
航海汽車客運(yùn)站 武穴 13:30 4 中型普通級(jí) 0.0 車次-7249 武漢-武穴
航海汽車客運(yùn)站 尺八 13:30 285 中型普通級(jí) 78.0 車次-7334 武漢-尺八
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 13:30 2 中型普通級(jí) 56.0 車次-7359 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 當(dāng)陽(yáng) 13:30 327 大型普通級(jí) 90.0 車次-7398 武漢-當(dāng)陽(yáng)
航海汽車客運(yùn)站 懷寧 13:40 410 大型普通級(jí) 110.0 車次-6032 武漢-懷寧
航海汽車客運(yùn)站 三湖 13:40 225 中型普通級(jí) 65.0 車次-7049 武漢-三湖
航海汽車客運(yùn)站 小林 13:40 416 大型普通級(jí) 90.0 車次-7169 武漢-小林
航海汽車客運(yùn)站 遠(yuǎn)安 13:40 363 大型普通級(jí) 100.0 車次-7397 武漢-遠(yuǎn)安
航海汽車客運(yùn)站 華容 13:50 337 大型普通級(jí) 90.0 車次-6066 武漢-華容
航海汽車客運(yùn)站 曾口 13:50 230 中型普通級(jí) 71.0 車次-7157 武漢-曾口
航海汽車客運(yùn)站 大悟 13:50 184 中型普通級(jí) 55.0 車次-7314 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 13:50 130 中型普通級(jí) 35.0 車次-7443 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 上海 14:00 900 大型高一級(jí) 262.0 車次-6013 武漢-上海
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 14:00 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7016 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 金牛 14:00 96 中型普通級(jí) 30.0 車次-7069 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 14:00 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7104 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 京山 14:00 169 中型普通級(jí) 58.0 車次-7179 武漢-京山
航海汽車客運(yùn)站 通城 14:00 197 大型普通級(jí) 64.0 車次-7325 武漢-通城
航海汽車客運(yùn)站 監(jiān)利 14:00 230 大型普通級(jí) 74.0 車次-7332 武漢-監(jiān)利
航海汽車客運(yùn)站 國(guó)和 14:00 123 大型普通級(jí) 41.0 車次-7411 武漢-國(guó)和
航海汽車客運(yùn)站 舊口 14:00 233 中型普通級(jí) 70.0 車次-7485 武漢-舊口
航海汽車客運(yùn)站 荊門 14:05 268 中型普通級(jí) 99.0 車次-7279 武漢-荊門
航海汽車客運(yùn)站 漢川 14:10 80 中型普通級(jí) 25.0 車次-7347 武漢-漢川
航海汽車客運(yùn)站 杭州 14:15 860 大型高一級(jí) 317.0 車次-7082 武漢-杭州
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 14:15 85 中型普通級(jí) 21.0 車次-7233 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 宜昌 14:20 350 中型普通級(jí) 115.0 車次-6105 武漢-宜昌
航海汽車客運(yùn)站 荊沙 14:20 259 中型普通級(jí) 79.0 車次-6206 武漢-荊沙
航海汽車客運(yùn)站 襄樊 14:20 339 大型普通級(jí) 120.0 車次-6308 武漢-襄樊
航海汽車客運(yùn)站 陽(yáng)新 14:20 160 大型高一級(jí) 0.0 車次-7089 武漢-陽(yáng)新
航海汽車客運(yùn)站 大悟 14:20 184 中型普通級(jí) 55.0 車次-7317 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 淋山河 14:30 138 中型普通級(jí) 25.0 車次-6076 武漢-淋山河
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 14:30 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7017 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 金牛 14:30 96 中型普通級(jí) 30.0 車次-7060 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 14:30 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7105 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 團(tuán)陂 14:30 163 中型普通級(jí) 55.0 車次-7125 武漢-團(tuán)陂
航海汽車客運(yùn)站 浠水 14:30 136 中型普通級(jí) 48.0 車次-7147 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 京山 14:30 169 中型普通級(jí) 58.0 車次-7188 武漢-京山
航海汽車客運(yùn)站 大垸 14:30 240 大型普通級(jí) 83.0 車次-7339 武漢-大垸
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 14:30 2 中型普通級(jí) 56.0 車次-7360 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 竹山 14:30 661 大型高一級(jí) 172.0 車次-7453 武漢-竹山
航海汽車客運(yùn)站 珠海 14:40 1351 大型高一級(jí) 282.0 車次-6005 武漢-珠海
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 14:40 130 中型普通級(jí) 35.0 車次-7445 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 天門 14:45 205 小型中級(jí) 60.0 車次-7217 武漢-天門
航海汽車客運(yùn)站 燕窩 14:50 140 大型普通級(jí) 44.0 車次-7392 武漢-燕窩
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 15:00 86 中型普通級(jí) 26.0 車次-7018 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 石獅 15:00 1311 大型高一級(jí) 302.0 車次-7086 武漢-石獅
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 15:00 76 中型普通級(jí) 20.0 車次-7106 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 商城 15:00 228 中型普通級(jí) 0.0 車次-7404 武漢-商城
航海汽車客運(yùn)站 商城 15:01 228 中型普通級(jí) 0.0 車次-7410 武漢-商城
航海汽車客運(yùn)站 金牛 15:10 96 中型普通級(jí) 30.0 車次-7061 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 朱河 15:10 257 小型中級(jí) 80.0 車次-7336 武漢-朱河
